Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Dic 2024 | 4995 | 4111 | 3270 | 574 | 7694 | 91670191 | 14942 | 85023 | 106892 | 129890 |
Nov 2024 | 43684 | 11058 | 29308 | 753 | 10891 | 207713074 | 22613 | 879242 | 331741 | 1310538 |
Ott 2024 | 11821 | 6679 | 7775 | 580 | 8204 | 117757265 | 17984 | 241048 | 207076 | 366463 |
Set 2024 | 3697 | 2741 | 1891 | 394 | 8920 | 58169781 | 11842 | 56735 | 82242 | 110920 |
Ago 2024 | 4389 | 3475 | 2763 | 426 | 7451 | 63030533 | 13227 | 85653 | 107732 | 136071 |
Lug 2024 | 9886 | 5131 | 8395 | 418 | 7429 | 71502684 | 12965 | 260251 | 159066 | 306490 |
Giu 2024 | 3062 | 2679 | 1929 | 413 | 7459 | 48875570 | 12399 | 57885 | 80381 | 91868 |
May 2024 | 3204 | 2723 | 1962 | 390 | 7380 | 57585636 | 12117 | 60838 | 84436 | 99332 |
Apr 2024 | 18257 | 17643 | 16911 | 410 | 6812 | 74258631 | 12329 | 507352 | 529296 | 547733 |
Mar 2024 | 15450 | 14903 | 14071 | 378 | 5929 | 66163514 | 11742 | 436213 | 461996 | 478973 |
Feb 2024 | 16263 | 15821 | 14674 | 378 | 6736 | 131615324 | 10963 | 425572 | 458832 | 471641 |
Gen 2024 | 16951 | 16267 | 15958 | 371 | 6008 | 58919044 | 11519 | 494701 | 504300 | 525497 |
Totali | 1047261247 | 164642 | 3590513 | 3113990 | 4575416 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |