Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Feb 2021 | 2302 | 2031 | 1862 | 206 | 2509 | 9949213 | 5381 | 48422 | 52809 | 59865 |
Gen 2021 | 1014 | 766 | 579 | 193 | 2544 | 11744088 | 6006 | 17974 | 23765 | 31439 |
Dic 2020 | 1143 | 878 | 724 | 195 | 3281 | 9497844 | 6051 | 22468 | 27224 | 35438 |
Nov 2020 | 1375 | 1112 | 1036 | 202 | 2233 | 9409626 | 6067 | 31103 | 33361 | 41255 |
Ott 2020 | 1062 | 816 | 684 | 193 | 2130 | 9825237 | 6009 | 21234 | 25313 | 32951 |
Set 2020 | 838 | 632 | 524 | 215 | 2690 | 7911328 | 6465 | 15742 | 18970 | 25160 |
Ago 2020 | 1042 | 758 | 677 | 217 | 2982 | 10966335 | 6731 | 20989 | 23522 | 32308 |
Lug 2020 | 1447 | 1068 | 1070 | 203 | 2066 | 7458715 | 6308 | 33193 | 33111 | 44868 |
Giu 2020 | 1015 | 642 | 595 | 161 | 2078 | 12962830 | 4840 | 17863 | 19269 | 30478 |
Mag 2020 | 1082 | 714 | 562 | 180 | 2574 | 20988254 | 5587 | 17450 | 22146 | 33545 |
Apr 2020 | 1568 | 936 | 1046 | 202 | 2785 | 11001406 | 6073 | 31387 | 28099 | 47042 |
Mar 2020 | 5786 | 5483 | 5391 | 148 | 2530 | 8485595 | 4599 | 167131 | 169979 | 179380 |
Totali | 130200471 | 70117 | 444956 | 477568 | 593729 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |