Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Set 2023 | 12656 | 11445 | 10918 | 469 | 9566 | 47110898 | 12212 | 283882 | 297578 | 329057 |
Ago 2023 | 6399 | 6189 | 5834 | 188 | 4161 | 29682983 | 5837 | 180863 | 191889 | 198396 |
Lug 2023 | 14859 | 14518 | 13940 | 333 | 6396 | 50919406 | 10340 | 432140 | 450069 | 460638 |
Giu 2023 | 13975 | 13530 | 12605 | 377 | 7322 | 53754828 | 11329 | 378155 | 405908 | 419275 |
May 2023 | 11129 | 10556 | 10291 | 390 | 6017 | 33957881 | 12113 | 319032 | 327258 | 345011 |
Apr 2023 | 6219 | 5798 | 5034 | 613 | 6304 | 44516312 | 18411 | 151026 | 173954 | 186579 |
Mar 2023 | 5006 | 4494 | 3848 | 474 | 5525 | 35662966 | 14700 | 119312 | 139332 | 155215 |
Feb 2023 | 3311 | 2871 | 2241 | 460 | 5243 | 41224101 | 12888 | 62773 | 80394 | 92717 |
Gen 2023 | 4722 | 4330 | 3680 | 462 | 5833 | 57235904 | 14326 | 114095 | 134253 | 146399 |
Dic 2022 | 4987 | 4583 | 3930 | 486 | 5515 | 43630702 | 15069 | 121831 | 142102 | 154611 |
Nov 2022 | 6097 | 5782 | 5410 | 699 | 5277 | 39081117 | 20972 | 162308 | 173481 | 182914 |
Ott 2022 | 5377 | 5027 | 4677 | 606 | 3857 | 27432936 | 18791 | 145002 | 155839 | 166705 |
Totali | 504210034 | 166988 | 2470419 | 2672057 | 2837517 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |