Statistiche di utilizzo per www.i1epj.ham-radio-op.net

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2019
Generato 01-Mar-2019 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2019
Contatti 31279
File 23030
Totale Pagine 21726
Totale Visite 3812
KBytes 4000764
Nomi di Host 3004
URL 826
Referrer 180
Browser 645
. Media Max
Contatti Orari 46 883
Contatti Giornalieri 1117 2465
File Giornalieri 822 1778
Pagine Giornaliere 775 2076
Host Giornaliere 107 225
Visite Giornaliere 136 206
KBytes Giornalieri 142884 468784
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 73.63% 23030
Code 206 - Contenuto Parziale 2.15% 674
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.09% 28
Code 302 - Trovato 20.59% 6441
Code 304 - Non Modificato 1.92% 602
Code 400 - Richiesta Errata 1.44% 449
Code 403 - Proibito 0.05% 17
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.07% 21
Code 408 - Richiesta Scaduta 0.05% 17

Contatti giornalieri per Febbraio 2019

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 798 2.55% 667 2.90% 487 2.24% 206 5.40% 175 5.83% 132747 3.32%
2 1556 4.97% 1133 4.92% 1102 5.07% 183 4.80% 173 5.76% 257738 6.44%
3 1328 4.25% 916 3.98% 1038 4.78% 143 3.75% 150 4.99% 240574 6.01%
4 1588 5.08% 1215 5.28% 1174 5.40% 180 4.72% 167 5.56% 242398 6.06%
5 1499 4.79% 1155 5.02% 1122 5.16% 124 3.25% 138 4.59% 141075 3.53%
6 2173 6.95% 1559 6.77% 1837 8.46% 127 3.33% 182 6.06% 124209 3.10%
7 747 2.39% 658 2.86% 389 1.79% 135 3.54% 159 5.29% 41032 1.03%
8 739 2.36% 547 2.38% 285 1.31% 143 3.75% 179 5.96% 135757 3.39%
9 1383 4.42% 925 4.02% 1046 4.81% 132 3.46% 166 5.53% 229505 5.74%
10 489 1.56% 335 1.45% 195 0.90% 119 3.12% 142 4.73% 214079 5.35%
11 432 1.38% 310 1.35% 200 0.92% 126 3.31% 160 5.33% 34310 0.86%
12 477 1.52% 398 1.73% 183 0.84% 118 3.10% 175 5.83% 57522 1.44%
13 700 2.24% 578 2.51% 215 0.99% 170 4.46% 219 7.29% 286454 7.16%
14 1037 3.32% 598 2.60% 707 3.25% 168 4.41% 202 6.72% 85350 2.13%
15 1519 4.86% 1077 4.68% 1142 5.26% 103 2.70% 172 5.73% 83424 2.09%
16 406 1.30% 339 1.47% 185 0.85% 131 3.44% 176 5.86% 45134 1.13%
17 1494 4.78% 1097 4.76% 1070 4.92% 151 3.96% 197 6.56% 119612 2.99%
18 692 2.21% 623 2.71% 325 1.50% 145 3.80% 215 7.16% 105886 2.65%
19 2465 7.88% 1778 7.72% 2076 9.56% 180 4.72% 225 7.49% 75915 1.90%
20 448 1.43% 400 1.74% 199 0.92% 135 3.54% 174 5.79% 35130 0.88%
21 1529 4.89% 1176 5.11% 1285 5.91% 101 2.65% 160 5.33% 50636 1.27%
22 531 1.70% 378 1.64% 232 1.07% 124 3.25% 189 6.29% 146212 3.65%
23 2416 7.72% 1736 7.54% 1800 8.29% 109 2.86% 146 4.86% 468784 11.72%
24 839 2.68% 517 2.24% 458 2.11% 89 2.33% 139 4.63% 293908 7.35%
25 1497 4.79% 1105 4.80% 1145 5.27% 140 3.67% 187 6.23% 84807 2.12%
26 1146 3.66% 677 2.94% 921 4.24% 112 2.94% 159 5.29% 121157 3.03%
27 562 1.80% 403 1.75% 307 1.41% 105 2.75% 143 4.76% 52154 1.30%
28 789 2.52% 730 3.17% 601 2.77% 115 3.02% 164 5.46% 95258 2.38%

Contatti orari per Febbraio 2019

Statistiche Orarie per Febbraio 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 52 1477 4.72% 38 1069 4.64% 38 1069 4.92% 8408 235416 5.88%
1 53 1505 4.81% 39 1110 4.82% 42 1190 5.48% 2628 73576 1.84%
2 20 574 1.84% 16 475 2.06% 10 298 1.37% 1994 55837 1.40%
3 48 1344 4.30% 34 975 4.23% 41 1168 5.38% 1353 37887 0.95%
4 25 715 2.29% 22 620 2.69% 18 520 2.39% 2737 76646 1.92%
5 61 1717 5.49% 48 1356 5.89% 52 1468 6.76% 2693 75397 1.88%
6 87 2440 7.80% 51 1448 6.29% 79 2224 10.24% 2043 57196 1.43%
7 18 530 1.69% 16 450 1.95% 8 242 1.11% 3067 85884 2.15%
8 43 1228 3.93% 36 1013 4.40% 27 763 3.51% 6026 168717 4.22%
9 23 644 2.06% 19 537 2.33% 7 222 1.02% 5837 163448 4.09%
10 27 773 2.47% 24 672 2.92% 9 258 1.19% 5878 164575 4.11%
11 54 1527 4.88% 27 770 3.34% 38 1090 5.02% 7983 223517 5.59%
12 21 610 1.95% 18 512 2.22% 12 361 1.66% 1671 46780 1.17%
13 39 1117 3.57% 23 662 2.87% 25 716 3.30% 6915 193621 4.84%
14 62 1745 5.58% 43 1212 5.26% 46 1309 6.03% 10615 297213 7.43%
15 37 1049 3.35% 26 729 3.17% 16 473 2.18% 12511 350308 8.76%
16 31 886 2.83% 27 770 3.34% 17 487 2.24% 11727 328368 8.21%
17 45 1268 4.05% 35 994 4.32% 23 660 3.04% 9197 257505 6.44%
18 70 1961 6.27% 55 1551 6.73% 43 1213 5.58% 11306 316573 7.91%
19 31 880 2.81% 25 719 3.12% 13 390 1.80% 8694 243439 6.08%
20 82 2301 7.36% 56 1579 6.86% 69 1948 8.97% 2213 61976 1.55%
21 70 1985 6.35% 47 1335 5.80% 55 1548 7.13% 4701 131627 3.29%
22 75 2114 6.76% 60 1686 7.32% 61 1716 7.90% 9479 265399 6.63%
23 31 889 2.84% 28 786 3.41% 14 393 1.81% 3209 89859 2.25%

Top 30 di 826 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9350 29.89% 106940 2.67% /phpmyadmin/
2 1780 5.69% 773 0.02% /robots.txt
3 1442 4.61% 9895 0.25% /
4 791 2.53% 6735 0.17% /webalizer/
5 375 1.20% 323 0.01% /404-I1EPJ.html
6 272 0.87% 25881 0.65% /webalizer/usage_201902.html
7 222 0.71% 365 0.01% /favicon.ico
8 214 0.68% 46083 1.15% /gallery/
9 149 0.48% 16223 0.41% /webalizer/usage_201901.html
10 119 0.38% 2083 0.05% /software.html
11 102 0.33% 95 0.00% /files/old-packages/
12 99 0.32% 320 0.01% /files/
13 94 0.30% 402 0.01% /phpsysinfo/
14 78 0.25% 535 0.01% /Stazione/
15 75 0.24% 708 0.02% /Stazione/TRP8255.html
16 74 0.24% 132 0.00% /test.php
17 72 0.23% 248 0.01% /Stazione/images/
18 71 0.23% 2171 0.05% /nuovi-ip.html
19 67 0.21% 1046 0.03% /hardware.html
20 56 0.18% 170 0.00% /Stazione/mini/
21 56 0.18% 218590 5.46% /Stazione/webm/TRP8255S-2.webm
22 52 0.17% 156 0.00% /Stazione/TE704C.html
23 51 0.16% 256911 6.42% /Stazione/webm/TRP8255S-1.webm
24 50 0.16% 267 0.01% /Stazione/RA1792.html
25 50 0.16% 177142 4.43% /Stazione/webm/RA1792-2.webm
26 50 0.16% 610 0.02% /k2.html
27 49 0.16% 204 0.01% /boh.html
28 49 0.16% 120 0.00% /cgi-bin/apcupsd/upsstats.cgi
29 47 0.15% 325 0.01% /vita.html
30 46 0.15% 134623 3.36% /Stazione/webm/RA1792-1.webm

Top 10 di 826 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 38 0.12% 711339 17.78% /Stazione/webm/SkantiControl-Raspberry.webm
2 24 0.08% 338462 8.46% /Stazione/webm/T2CN-2.webm
3 26 0.08% 286849 7.17% /Stazione/webm/TE704C-3.webm
4 51 0.16% 256911 6.42% /Stazione/webm/TRP8255S-1.webm
5 56 0.18% 218590 5.46% /Stazione/webm/TRP8255S-2.webm
6 50 0.16% 177142 4.43% /Stazione/webm/RA1792-2.webm
7 46 0.15% 134623 3.36% /Stazione/webm/RA1792-1.webm
8 9350 29.89% 106940 2.67% /phpmyadmin/
9 28 0.09% 101030 2.53% /Stazione/webm/T2CN.webm
10 31 0.10% 83568 2.09% /Stazione/webm/XRA100-2.webm

Top 10 di 129 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1442 4.61% 1218 36.97% /
2 791 2.53% 281 8.53% /webalizer/
3 149 0.48% 132 4.01% /webalizer/usage_201901.html
4 119 0.38% 93 2.82% /software.html
5 375 1.20% 61 1.85% /404-I1EPJ.html
6 75 0.24% 55 1.67% /Stazione/TRP8255.html
7 71 0.23% 55 1.67% /nuovi-ip.html
8 272 0.87% 49 1.49% /webalizer/usage_201902.html
9 67 0.21% 45 1.37% /hardware.html
10 94 0.30% 45 1.37% /phpsysinfo/

Top 10 di 129 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1442 4.61% 1174 35.28% /
2 791 2.53% 281 8.44% /webalizer/
3 375 1.20% 141 4.24% /404-I1EPJ.html
4 149 0.48% 131 3.94% /webalizer/usage_201901.html
5 119 0.38% 85 2.55% /software.html
6 75 0.24% 58 1.74% /Stazione/TRP8255.html
7 71 0.23% 54 1.62% /nuovi-ip.html
8 67 0.21% 47 1.41% /hardware.html
9 272 0.87% 47 1.41% /webalizer/usage_201902.html
10 72 0.23% 46 1.38% /Stazione/images/

Top 30 di 3004 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1615 5.16% 1241 5.39% 39852 1.00% 185 4.85% 216.244.66.231
2 860 2.75% 552 2.40% 6634 0.17% 1 0.03% 45.40.241.96
3 859 2.75% 556 2.41% 6174 0.15% 1 0.03% 123.206.67.103
4 857 2.74% 554 2.41% 6654 0.17% 1 0.03% 1.179.199.146
5 857 2.74% 554 2.41% 6152 0.15% 1 0.03% net-37-159-179-130.cust.vodafonedsl.it
6 856 2.74% 554 2.41% 6647 0.17% 1 0.03% 116.196.86.183
7 854 2.73% 553 2.40% 6141 0.15% 1 0.03% 148.70.60.87
8 852 2.72% 550 2.39% 6108 0.15% 1 0.03% 139.199.100.101
9 851 2.72% 549 2.38% 6595 0.16% 1 0.03% 36.89.39.11
10 838 2.68% 552 2.40% 6614 0.17% 1 0.03% 14.63.165.157
11 832 2.66% 547 2.38% 6066 0.15% 1 0.03% 27.115.251.55
12 820 2.62% 540 2.34% 6476 0.16% 1 0.03% 123.63.224.20
13 820 2.62% 540 2.34% 6477 0.16% 1 0.03% mail.riseindonesia.com
14 808 2.58% 500 2.17% 5563 0.14% 1 0.03% 212.22.178.6
15 805 2.57% 511 2.22% 5681 0.14% 1 0.03% 58.64.185.85
16 525 1.68% 524 2.28% 59902 1.50% 63 1.65% 141-8-183-14.spider.yandex.com
17 509 1.63% 383 1.66% 1429 0.04% 1 0.03% pot13.webmeup.com
18 480 1.53% 480 2.08% 4340 0.11% 3 0.08% 31.184.238.248
19 474 1.52% 474 2.06% 258356 6.46% 12 0.31% 93-36-161-145.ip60.fastwebnet.it
20 400 1.28% 373 1.62% 4413 0.11% 1 0.03% 122.14.218.107
21 364 1.16% 6 0.03% 223 0.01% 1 0.03% 118.24.50.99
22 338 1.08% 194 0.84% 84173 2.10% 8 0.21% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
23 327 1.05% 5 0.02% 200 0.01% 1 0.03% 124.95.131.23
24 313 1.00% 305 1.32% 3597 0.09% 2 0.05% net-5-94-228-6.cust.vodafonedsl.it
25 302 0.97% 286 1.24% 1307 0.03% 6 0.16% ninja-crawler44.webmeup.com
26 279 0.89% 275 1.19% 64174 1.60% 4 0.10% host199-126-dynamic.43-79-r.retail.telecomitalia.it
27 251 0.80% 2 0.01% 145 0.00% 1 0.03% 123.56.12.112
28 212 0.68% 212 0.92% 23110 0.58% 7 0.18% 288.rubinplus.net
29 152 0.49% 148 0.64% 1745 0.04% 1 0.03% 123-192-29-190.dynamic.kbronet.com.tw
30 152 0.49% 148 0.64% 1745 0.04% 1 0.03% 204-195-63-155.wavecable.com

Top 10 di 3004 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 474 1.52% 474 2.06% 258356 6.46% 12 0.31% 93-36-161-145.ip60.fastwebnet.it
2 29 0.09% 26 0.11% 159201 3.98% 1 0.03% 180.51-174-117.customer.lyse.net
3 27 0.09% 27 0.12% 144816 3.62% 0 0.00% 94.20.9.51.dyn.plus.net
4 140 0.45% 139 0.60% 142187 3.55% 1 0.03% 67104.br.3pp.slovanet.sk
5 32 0.10% 27 0.12% 131905 3.30% 2 0.05% 31.159.127.207
6 47 0.15% 47 0.20% 130828 3.27% 1 0.03% host185-11-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it
7 52 0.17% 35 0.15% 123716 3.09% 1 0.03% 31.159.183.64
8 20 0.06% 20 0.09% 120290 3.01% 1 0.03% 142.80.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
9 20 0.06% 20 0.09% 119630 2.99% 1 0.03% host55-64-dynamic.21-79-r.retail.telecomitalia.it
10 78 0.25% 54 0.23% 112379 2.81% 2 0.05% host248-171-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 30 di 180 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 24715 79.01% - (Direct Request)
2 558 1.78% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
3 383 1.22% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/software.html
4 378 1.21% https://www.google.com/
5 256 0.82% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
6 236 0.75% http://i1epj.ham-radio-op.net/
7 236 0.75% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
8 231 0.74% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webalizer/usage_201902.html
9 224 0.72% http://top10binary.ru/turboforex.html
10 220 0.70% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/RA1792.html
11 196 0.63% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/index.html
12 166 0.53% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Splitter-new.html
13 154 0.49% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TE704C.html
14 143 0.46% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/XRA100.html
15 142 0.45% http://2fwww.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
16 141 0.45% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/
17 137 0.44% https://www.google.it/
18 134 0.43% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/varie.html
19 132 0.42% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/EUK724.html
20 123 0.39% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/k2.html
21 122 0.39% http://i1epj.ham-radio-op.net/software.html
22 106 0.34% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/T2CN.html
23 101 0.32% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/gallery/index.php
24 93 0.30% http://i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
25 93 0.30% http://i1epj.ham-radio-op.net/varie.html
26 82 0.26% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/BC342.html
27 79 0.25% http://steeldrumbart.com
28 79 0.25% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/phpsysinfo/index.php
29 79 0.25% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webcam.html
30 74 0.24% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Splitter.html

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% osker swr 100

Top 15 di 645 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1845 5.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1641 5.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1615 5.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1419 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
5 1106 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 1092 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
7 1023 3.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
8 991 3.17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 925 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 922 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
11 833 2.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
12 816 2.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 811 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 683 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 587 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2019

Top 30 di 103 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7261 23.21% 6103 26.50% 695397 17.38% Commerciali (.com)
2 5316 17.00% 4498 19.53% 2093385 52.32% Italia Italia
3 4311 13.78% 2358 10.24% 29235 0.73% Cina Cina
4 3586 11.46% 2568 11.15% 67657 1.69% Stati Uniti Stati Uniti
5 1827 5.84% 1251 5.43% 14455 0.36% Corea (Sud) Corea (Sud)
6 1398 4.47% 1162 5.05% 403961 10.10% Reti (.net)
7 928 2.97% 619 2.69% 14291 0.36% Indonesia Indonesia
8 868 2.78% 562 2.44% 6814 0.17% Thailandia Thailandia
9 858 2.74% 574 2.49% 6908 0.17% India India
10 813 2.60% 516 2.24% 5697 0.14% Hong Kong Hong Kong
11 813 2.60% 504 2.19% 5602 0.14% Kenya Kenya
12 689 2.20% 586 2.54% 82332 2.06% European Union European Union
13 639 2.04% 631 2.74% 33135 0.83% Federazione Russa Federazione Russa
14 321 1.03% 280 1.22% 11131 0.28% Germania Germania
15 182 0.58% 179 0.78% 55162 1.38% Polonia Polonia
16 159 0.51% 156 0.68% 145158 3.63% Repubblica Slovacca Repubblica Slovacca
17 158 0.51% 154 0.67% 1804 0.05% Taiwan Taiwan
18 129 0.41% 93 0.40% 51184 1.28% Non Risolto/Sconosciuto
19 128 0.41% 124 0.54% 1890 0.05% Brasile Brasile
20 92 0.29% 88 0.38% 1131 0.03% Svezia Svezia
21 84 0.27% 79 0.34% 29360 0.73% Francia Francia
22 54 0.17% 50 0.22% 933 0.02% Olanda Olanda
23 53 0.17% 38 0.17% 53524 1.34% Giappone Giappone
24 53 0.17% 41 0.18% 213 0.01% Turchia Turchia
25 41 0.13% 37 0.16% 2383 0.06% Australia Australia
26 40 0.13% 34 0.15% 16520 0.41% Romania Romania
27 34 0.11% 31 0.13% 531 0.01% Iran Iran
28 26 0.08% 26 0.11% 121546 3.04% Svizzera Svizzera
29 26 0.08% 26 0.11% 22449 0.56% Spagna Spagna
30 26 0.08% 16 0.07% 734 0.02% Ucraina Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.23