Statistiche di utilizzo per www.i1epj.ham-radio-op.net

Riepilogo per il periodo: Aprile 2019
Generato 01-May-2019 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2019
Contatti 45924
File 31473
Totale Pagine 33973
Totale Visite 4214
KBytes 5165925
Nomi di Host 2994
URL 889
Referrer 188
Browser 506
. Media Max
Contatti Orari 63 1338
Contatti Giornalieri 1530 4105
File Giornalieri 1049 2451
Pagine Giornaliere 1132 3653
Host Giornaliere 99 266
Visite Giornaliere 140 326
KBytes Giornalieri 172198 592357
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 68.53% 31473
Code 206 - Contenuto Parziale 1.90% 874
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.04% 17
Code 302 - Trovato 25.60% 11755
Code 304 - Non Modificato 2.35% 1079
Code 400 - Richiesta Errata 1.43% 657
Code 403 - Proibito 0.05% 24
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.06% 27
Code 408 - Richiesta Scaduta 0.04% 18

Contatti giornalieri per Aprile 2019

Statistiche Giornaliere per Aprile 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1695 3.69% 1226 3.90% 1330 3.91% 326 7.74% 193 6.45% 117419 2.27%
2 647 1.41% 526 1.67% 199 0.59% 132 3.13% 164 5.48% 190372 3.69%
3 819 1.78% 653 2.07% 373 1.10% 124 2.94% 179 5.98% 276845 5.36%
4 3305 7.20% 2107 6.69% 2967 8.73% 125 2.97% 171 5.71% 113371 2.19%
5 3312 7.21% 2022 6.42% 2615 7.70% 222 5.27% 266 8.88% 137882 2.67%
6 2539 5.53% 1623 5.16% 2039 6.00% 106 2.52% 125 4.18% 169717 3.29%
7 1653 3.60% 1145 3.64% 1145 3.37% 110 2.61% 137 4.58% 231742 4.49%
8 754 1.64% 658 2.09% 461 1.36% 115 2.73% 137 4.58% 146066 2.83%
9 1882 4.10% 1365 4.34% 1332 3.92% 118 2.80% 137 4.58% 171388 3.32%
10 669 1.46% 581 1.85% 301 0.89% 117 2.78% 130 4.34% 78788 1.53%
11 1850 4.03% 1388 4.41% 1393 4.10% 96 2.28% 126 4.21% 118055 2.29%
12 2034 4.43% 1173 3.73% 1531 4.51% 100 2.37% 136 4.54% 353263 6.84%
13 1420 3.09% 885 2.81% 1144 3.37% 128 3.04% 136 4.54% 181827 3.52%
14 3027 6.59% 2157 6.85% 2737 8.06% 159 3.77% 156 5.21% 111739 2.16%
15 912 1.99% 810 2.57% 532 1.57% 131 3.11% 149 4.98% 103257 2.00%
16 1457 3.17% 1013 3.22% 1140 3.36% 139 3.30% 167 5.58% 74813 1.45%
17 273 0.59% 234 0.74% 126 0.37% 87 2.06% 115 3.84% 53439 1.03%
18 1676 3.65% 1137 3.61% 1355 3.99% 158 3.75% 135 4.51% 83829 1.62%
19 769 1.67% 567 1.80% 478 1.41% 169 4.01% 201 6.71% 123174 2.38%
20 613 1.33% 540 1.72% 315 0.93% 115 2.73% 171 5.71% 33980 0.66%
21 1642 3.58% 1120 3.56% 1121 3.30% 121 2.87% 166 5.54% 434767 8.42%
22 688 1.50% 446 1.42% 189 0.56% 117 2.78% 165 5.51% 115808 2.24%
23 1865 4.06% 1216 3.86% 1341 3.95% 136 3.23% 172 5.74% 157645 3.05%
24 618 1.35% 435 1.38% 225 0.66% 156 3.70% 151 5.04% 95110 1.84%
25 1751 3.81% 1069 3.40% 1416 4.17% 161 3.82% 120 4.01% 271490 5.26%
26 4105 8.94% 2451 7.79% 3653 10.75% 153 3.63% 148 4.94% 139456 2.70%
27 373 0.81% 286 0.91% 161 0.47% 126 2.99% 106 3.54% 63845 1.24%
28 1857 4.04% 1186 3.77% 1463 4.31% 158 3.75% 197 6.58% 317577 6.15%
29 858 1.87% 682 2.17% 374 1.10% 182 4.32% 208 6.95% 592357 11.47%
30 861 1.87% 772 2.45% 517 1.52% 128 3.04% 172 5.74% 106903 2.07%

Contatti orari per Aprile 2019

Statistiche Orarie per Aprile 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 27 826 1.80% 12 386 1.23% 16 502 1.48% 3390 101698 1.97%
1 38 1158 2.52% 31 940 2.99% 28 853 2.51% 2442 73259 1.42%
2 101 3040 6.62% 66 2005 6.37% 87 2632 7.75% 2267 67996 1.32%
3 32 969 2.11% 25 765 2.43% 21 643 1.89% 2327 69806 1.35%
4 22 660 1.44% 19 573 1.82% 12 387 1.14% 1539 46167 0.89%
5 82 2480 5.40% 41 1236 3.93% 73 2196 6.46% 2548 76453 1.48%
6 91 2730 5.94% 69 2095 6.66% 79 2372 6.98% 2335 70041 1.36%
7 96 2887 6.29% 61 1834 5.83% 83 2496 7.35% 4458 133751 2.59%
8 80 2411 5.25% 51 1539 4.89% 70 2102 6.19% 2159 64774 1.25%
9 136 4092 8.91% 89 2688 8.54% 118 3555 10.46% 7091 212733 4.12%
10 28 843 1.84% 23 713 2.27% 7 230 0.68% 14960 448785 8.69%
11 25 777 1.69% 22 670 2.13% 13 401 1.18% 4675 140236 2.71%
12 34 1037 2.26% 24 729 2.32% 21 646 1.90% 4690 140714 2.72%
13 64 1938 4.22% 44 1325 4.21% 48 1441 4.24% 10531 315939 6.12%
14 96 2903 6.32% 65 1957 6.22% 75 2250 6.62% 14817 444517 8.60%
15 87 2616 5.70% 64 1941 6.17% 64 1926 5.67% 6106 183171 3.55%
16 28 869 1.89% 24 726 2.31% 8 248 0.73% 4731 141915 2.75%
17 97 2930 6.38% 57 1720 5.47% 80 2416 7.11% 6769 203058 3.93%
18 46 1384 3.01% 32 981 3.12% 29 871 2.56% 6669 200075 3.87%
19 61 1850 4.03% 43 1296 4.12% 40 1227 3.61% 8081 242439 4.69%
20 67 2035 4.43% 46 1404 4.46% 46 1397 4.11% 3682 110466 2.14%
21 34 1048 2.28% 26 804 2.55% 9 294 0.87% 12948 388447 7.52%
22 111 3345 7.28% 74 2234 7.10% 79 2371 6.98% 21520 645590 12.50%
23 36 1096 2.39% 30 912 2.90% 17 517 1.52% 21463 643894 12.46%

Top 30 di 889 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 16725 36.42% 189580 3.67% /phpmyadmin/
2 2029 4.42% 877 0.02% /robots.txt
3 1431 3.12% 7672 0.15% /
4 1027 2.24% 891 0.02% /404-I1EPJ.html
5 242 0.53% 901 0.02% /phpsysinfo/
6 232 0.51% 382 0.01% /favicon.ico
7 230 0.50% 173 0.00% /cgi-bin/apcupsd/upsimage.cgi
8 215 0.47% 859 0.02% /cgi-bin/apcupsd/upsstats.cgi
9 187 0.41% 90221 1.75% /gallery/
10 138 0.30% 13334 0.26% /webalizer/usage_201902.html
11 128 0.28% 233 0.00% /test.php
12 124 0.27% 1561 0.03% /hardware.html
13 110 0.24% 131 0.00% /files/old-packages/
14 108 0.24% 1628 0.03% /software.html
15 107 0.23% 788 0.02% /Stazione/TRP8255.html
16 99 0.22% 750 0.01% /files/
17 98 0.21% 441 0.01% /Stazione/images/
18 95 0.21% 232 0.00% /Stazione/TE704C.html
19 74 0.16% 537 0.01% /Stazione/
20 66 0.14% 230 0.00% /Stazione/Splitter.html
21 65 0.14% 422 0.01% /vita.html
22 64 0.14% 106 0.00% /Stazione/XRA100.html
23 64 0.14% 422 0.01% /Stazione/mini/
24 63 0.14% 84 0.00% /ip.html
25 63 0.14% 2154 0.04% /nuovi-ip.html
26 62 0.14% 2015 0.04% /webalizer/usage_201903.html
27 61 0.13% 72 0.00% /Stazione/MPC-1000CR-II.html
28 54 0.12% 252 0.00% /Stazione/RA1792.html
29 50 0.11% 105 0.00% /Stazione/BC342.html
30 48 0.10% 91 0.00% /Stazione/E863KW2.html

Top 10 di 889 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 33 0.07% 716580 13.87% /Stazione/webm/TE704C-3.webm
2 40 0.09% 658909 12.75% /Stazione/webm/T2CN-2.webm
3 43 0.09% 490631 9.50% /Stazione/webm/SkantiControl-Raspberry.webm
4 48 0.10% 235106 4.55% /Stazione/webm/TRP8255S-1.webm
5 46 0.10% 217031 4.20% /Stazione/webm/TRP8255S-2.webm
6 16725 36.42% 189580 3.67% /phpmyadmin/
7 27 0.06% 128280 2.48% /Stazione/webm/RA1792-2.webm
8 35 0.08% 115757 2.24% /Stazione/webm/E863KW2-1.webm
9 31 0.07% 115035 2.23% /Stazione/webm/RA1792-1.webm
10 35 0.08% 114506 2.22% /Stazione/webm/E863KW2-2.webm

Top 10 di 143 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1431 3.12% 1267 33.95% /
2 1027 2.24% 243 6.51% /404-I1EPJ.html
3 16725 36.42% 219 5.87% /phpmyadmin/
4 124 0.27% 93 2.49% /hardware.html
5 107 0.23% 90 2.41% /Stazione/TRP8255.html
6 95 0.21% 82 2.20% /Stazione/TE704C.html
7 108 0.24% 82 2.20% /software.html
8 98 0.21% 67 1.80% /Stazione/images/
9 63 0.14% 52 1.39% /nuovi-ip.html
10 110 0.24% 51 1.37% /files/old-packages/

Top 10 di 144 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1431 3.12% 1225 32.37% /
2 1027 2.24% 342 9.04% /404-I1EPJ.html
3 16725 36.42% 233 6.16% /phpmyadmin/
4 124 0.27% 102 2.70% /hardware.html
5 107 0.23% 90 2.38% /Stazione/TRP8255.html
6 95 0.21% 81 2.14% /Stazione/TE704C.html
7 108 0.24% 81 2.14% /software.html
8 98 0.21% 62 1.64% /Stazione/images/
9 110 0.24% 54 1.43% /files/old-packages/
10 63 0.14% 54 1.43% /nuovi-ip.html

Top 30 di 2994 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2072 4.51% 1913 6.08% 291913 5.65% 251 5.96% 216.244.66.231
2 1215 2.65% 725 2.30% 8087 0.16% 1 0.02% spk.cloudie.hk
3 1214 2.64% 724 2.30% 8731 0.17% 1 0.02% 118.213.59.196
4 1214 2.64% 718 2.28% 8004 0.15% 1 0.02% 140.143.159.156
5 1213 2.64% 723 2.30% 8718 0.17% 1 0.02% 222.76.204.106
6 1142 2.49% 715 2.27% 7950 0.15% 1 0.02% 122.114.189.40
7 1134 2.47% 717 2.28% 7966 0.15% 1 0.02% 115.159.111.47
8 1133 2.47% 718 2.28% 7977 0.15% 1 0.02% 193.112.90.142
9 1129 2.46% 715 2.27% 7944 0.15% 1 0.02% 132.232.142.71
10 1098 2.39% 707 2.25% 8484 0.16% 1 0.02% 132.232.18.111
11 956 2.08% 566 1.80% 6310 0.12% 1 0.02% 61-219-41-144.hinet-ip.hinet.net
12 946 2.06% 559 1.78% 6736 0.13% 1 0.02% static40-252-240-248-240.adsl40-16.iam.net.ma
13 943 2.05% 557 1.77% 6713 0.13% 1 0.02% 103-245.18-130.quantum.net.id
14 937 2.04% 549 1.74% 6135 0.12% 1 0.02% 152.136.83.72
15 935 2.04% 557 1.77% 6206 0.12% 1 0.02% 45.199.137.182
16 935 2.04% 557 1.77% 6208 0.12% 1 0.02% 82.165.22.218
17 933 2.03% 556 1.77% 6204 0.12% 1 0.02% 203.158.167.12
18 923 2.01% 549 1.74% 6616 0.13% 1 0.02% 129.28.135.85
19 916 1.99% 554 1.76% 6186 0.12% 1 0.02% 217.169.223.80
20 910 1.98% 548 1.74% 6618 0.13% 1 0.02% 111.230.252.149
21 906 1.97% 554 1.76% 6180 0.12% 1 0.02% 117.41.229.28
22 898 1.96% 554 1.76% 6670 0.13% 1 0.02% 111.231.51.143
23 898 1.96% 554 1.76% 6678 0.13% 1 0.02% 116.255.215.25
24 894 1.95% 550 1.75% 6631 0.13% 1 0.02% 221.176.170.210
25 857 1.87% 476 1.51% 5330 0.10% 1 0.02% 122.114.10.196
26 360 0.78% 332 1.05% 378359 7.32% 9 0.21% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
27 307 0.67% 292 0.93% 1368 0.03% 7 0.17% ninja-crawler44.webmeup.com
28 289 0.63% 289 0.92% 314 0.01% 1 0.02% catv-80-99-71-139.catv.broadband.hu
29 212 0.46% 3 0.01% 124 0.00% 1 0.02% 47.94.206.209
30 178 0.39% 172 0.55% 17604 0.34% 45 1.07% 141-8-142-98.spider.yandex.com

Top 10 di 2994 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 360 0.78% 332 1.05% 378359 7.32% 9 0.21% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
2 2072 4.51% 1913 6.08% 291913 5.65% 251 5.96% 216.244.66.231
3 29 0.06% 29 0.09% 233647 4.52% 1 0.02% host147-212-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
4 101 0.22% 101 0.32% 191840 3.71% 2 0.05% 31.159.98.194
5 31 0.07% 31 0.10% 170224 3.30% 1 0.02% res-trc58691d.ppp.twt.it
6 21 0.05% 21 0.07% 158075 3.06% 1 0.02% 105.34.xdsl.si-tek.net
7 30 0.07% 30 0.10% 144049 2.79% 1 0.02% ppp-75-24.32-151.wind.it
8 39 0.08% 39 0.12% 109449 2.12% 2 0.05% poczta.smsilesia.katowice.pl
9 44 0.10% 38 0.12% 89905 1.74% 1 0.02% 93-35-165-138.ip55.fastwebnet.it
10 166 0.36% 166 0.53% 86357 1.67% 3 0.07% 67104.br.3pp.slovanet.sk

Top 30 di 188 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 38879 84.66% - (Direct Request)
2 980 2.13% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
3 430 0.94% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
4 412 0.90% https://www.google.com/
5 313 0.68% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/software.html
6 285 0.62% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/
7 231 0.50% http://i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
8 227 0.49% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TE704C.html
9 209 0.46% http://i1epj.ham-radio-op.net/cgi-bin/apcupsd/upsstats.cgi
10 203 0.44% http://i1epj.ham-radio-op.net/
11 183 0.40% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/formalms/install/
12 172 0.37% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/E863KW2.html
13 163 0.35% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/RA1792.html
14 152 0.33% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webalizer/usage_201904.html
15 147 0.32% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/index.html
16 122 0.27% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/T2CN.html
17 121 0.26% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/MPC-1000CR-II.html
18 120 0.26% https://www.google.it/
19 115 0.25% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/EUK724.html
20 112 0.24% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Splitter.html
21 110 0.24% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webalizer/usage_201902.html
22 94 0.20% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/gallery/index.php
23 91 0.20% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/index.html
24 88 0.19% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/k2.html
25 85 0.19% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/eagle3d.html
26 82 0.18% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/XRA100.html
27 82 0.18% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/phpsysinfo/index.php
28 74 0.16% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/boh.html
29 73 0.16% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webcam.html
30 68 0.15% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/BC342.html

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 100.00% teletron 704

Top 15 di 506 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2072 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 2016 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
3 1867 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 1712 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
5 1653 3.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
6 1492 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
7 1315 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 1276 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1236 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
10 1143 2.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 1083 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1078 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 1054 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
14 1027 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
15 985 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2019

Top 30 di 91 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 13179 28.70% 7658 24.33% 90822 1.76% Cina Cina
2 6571 14.31% 5361 17.03% 986396 19.09% Commerciali (.com)
3 4597 10.01% 4119 13.09% 2910679 56.34% Italia Italia
4 4122 8.98% 3177 10.09% 309736 6.00% Stati Uniti Stati Uniti
5 3592 7.82% 2352 7.47% 29354 0.57% Gran Bretagna Gran Bretagna
6 3014 6.56% 2295 7.29% 314855 6.09% Reti (.net)
7 1688 3.68% 1070 3.40% 49871 0.97% Germania Germania
8 1216 2.65% 726 2.31% 8090 0.16% Hong Kong Hong Kong
9 1125 2.45% 687 2.18% 13296 0.26% Indonesia Indonesia
10 947 2.06% 560 1.78% 6746 0.13% Marocco Marocco
11 945 2.06% 567 1.80% 6275 0.12% Sud Africa Sud Africa
12 940 2.05% 563 1.79% 6251 0.12% Thailandia Thailandia
13 927 2.02% 565 1.80% 6246 0.12% Serbia Serbia
14 561 1.22% 478 1.52% 22465 0.43% Francia Francia
15 322 0.70% 185 0.59% 1681 0.03% Non Risolto/Sconosciuto
16 307 0.67% 267 0.85% 70653 1.37% Giappone Giappone
17 291 0.63% 291 0.92% 334 0.01% Ungaria Ungaria
18 184 0.40% 175 0.56% 2049 0.04% Ucraina Ucraina
19 170 0.37% 170 0.54% 86396 1.67% Repubblica Slovacca Repubblica Slovacca
20 169 0.37% 165 0.52% 3088 0.06% Regno Unito Regno Unito
21 116 0.25% 115 0.37% 1006 0.02% Brasile Brasile
22 87 0.19% 84 0.27% 2118 0.04% Corea (Sud) Corea (Sud)
23 78 0.17% 72 0.23% 2027 0.04% Federazione Russa Federazione Russa
24 74 0.16% 50 0.16% 4223 0.08% Olanda Olanda
25 67 0.15% 66 0.21% 3346 0.06% Grecia Grecia
26 58 0.13% 30 0.10% 1875 0.04% European Union European Union
27 47 0.10% 47 0.15% 111013 2.15% Polonia Polonia
28 45 0.10% 30 0.10% 1214 0.02% Turchia Turchia
29 37 0.08% 37 0.12% 11848 0.23% Spagna Spagna
30 35 0.08% 32 0.10% 5971 0.12% Australia Australia


Generated by Webalizer Version 2.23