Statistiche di utilizzo per www.i1epj.ham-radio-op.net

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2019
Generato 01-Nov-2019 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2019
Contatti 58126
File 36276
Totale Pagine 44581
Totale Visite 3796
KBytes 11726866
Nomi di Host 2589
URL 1054
Referrer 260
Browser 426
. Media Max
Contatti Orari 78 2204
Contatti Giornalieri 1875 5299
File Giornalieri 1170 3894
Pagine Giornaliere 1438 4688
Host Giornaliere 83 257
Visite Giornaliere 122 202
KBytes Giornalieri 378286 1731718
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 62.41% 36276
Code 206 - Contenuto Parziale 1.55% 899
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.03% 20
Code 302 - Trovato 31.54% 18335
Code 304 - Non Modificato 1.60% 930
Code 400 - Richiesta Errata 2.77% 1612
Code 403 - Proibito 0.03% 20
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.01% 3
Code 408 - Richiesta Scaduta 0.05% 31

Contatti giornalieri per Ottobre 2019

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1380 2.37% 514 1.42% 977 2.19% 131 3.45% 151 5.83% 237742 2.03%
2 537 0.92% 481 1.33% 138 0.31% 100 2.63% 153 5.91% 96115 0.82%
3 2134 3.67% 1242 3.42% 1772 3.97% 104 2.74% 148 5.72% 188543 1.61%
4 2855 4.91% 1893 5.22% 1931 4.33% 202 5.32% 257 9.93% 130884 1.12%
5 1079 1.86% 768 2.12% 251 0.56% 143 3.77% 219 8.46% 1633464 13.93%
6 2248 3.87% 1415 3.90% 1666 3.74% 184 4.85% 228 8.81% 946026 8.07%
7 664 1.14% 457 1.26% 246 0.55% 144 3.79% 237 9.15% 413676 3.53%
8 2180 3.75% 1306 3.60% 1844 4.14% 131 3.45% 217 8.38% 389328 3.32%
9 569 0.98% 453 1.25% 188 0.42% 133 3.50% 217 8.38% 496920 4.24%
10 2122 3.65% 1243 3.43% 1815 4.07% 120 3.16% 161 6.22% 214932 1.83%
11 575 0.99% 500 1.38% 156 0.35% 132 3.48% 173 6.68% 341328 2.91%
12 2175 3.74% 1315 3.62% 1721 3.86% 85 2.24% 136 5.25% 296095 2.52%
13 3657 6.29% 2571 7.09% 2239 5.02% 115 3.03% 156 6.03% 1731718 14.77%
14 2177 3.75% 1229 3.39% 1810 4.06% 119 3.13% 164 6.33% 772221 6.59%
15 5299 9.12% 2700 7.44% 4688 10.52% 107 2.82% 173 6.68% 226205 1.93%
16 639 1.10% 477 1.31% 230 0.52% 148 3.90% 198 7.65% 58968 0.50%
17 672 1.16% 574 1.58% 240 0.54% 151 3.98% 192 7.42% 292117 2.49%
18 4911 8.45% 3894 10.73% 4573 10.26% 131 3.45% 195 7.53% 78104 0.67%
19 1907 3.28% 1010 2.78% 1760 3.95% 56 1.48% 72 2.78% 79051 0.67%
20 1334 2.30% 370 1.02% 1073 2.41% 96 2.53% 144 5.56% 128467 1.10%
21 2299 3.96% 1387 3.82% 1844 4.14% 99 2.61% 135 5.21% 269814 2.30%
22 1485 2.55% 1308 3.61% 1267 2.84% 75 1.98% 100 3.86% 214679 1.83%
23 2124 3.65% 1225 3.38% 1780 3.99% 128 3.37% 157 6.06% 408340 3.48%
24 4157 7.15% 2233 6.16% 3650 8.19% 139 3.66% 159 6.14% 304485 2.60%
25 2561 4.41% 1507 4.15% 2164 4.85% 142 3.74% 152 5.87% 640671 5.46%
26 552 0.95% 419 1.16% 202 0.45% 122 3.21% 130 5.02% 311534 2.66%
27 426 0.73% 361 1.00% 175 0.39% 130 3.42% 142 5.48% 156885 1.34%
28 474 0.82% 399 1.10% 206 0.46% 120 3.16% 148 5.72% 163107 1.39%
29 512 0.88% 414 1.14% 262 0.59% 116 3.06% 126 4.87% 148828 1.27%
30 2186 3.76% 1273 3.51% 1830 4.10% 98 2.58% 131 5.06% 100119 0.85%
31 2236 3.85% 1338 3.69% 1883 4.22% 99 2.61% 136 5.25% 256499 2.19%

Contatti orari per Ottobre 2019

Statistiche Orarie per Ottobre 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 106 3315 5.70% 52 1633 4.50% 93 2913 6.53% 2613 81013 0.69%
1 125 3902 6.71% 94 2942 8.11% 118 3687 8.27% 2398 74337 0.63%
2 16 503 0.87% 12 388 1.07% 6 197 0.44% 1879 58245 0.50%
3 47 1474 2.54% 20 622 1.71% 39 1225 2.75% 4294 133123 1.14%
4 91 2825 4.86% 62 1943 5.36% 83 2597 5.83% 2127 65929 0.56%
5 107 3327 5.72% 53 1655 4.56% 99 3075 6.90% 2297 71221 0.61%
6 91 2842 4.89% 57 1772 4.88% 80 2505 5.62% 2997 92910 0.79%
7 42 1320 2.27% 15 483 1.33% 32 997 2.24% 2837 87941 0.75%
8 185 5752 9.90% 100 3112 8.58% 168 5231 11.73% 3764 116686 1.00%
9 15 483 0.83% 12 398 1.10% 6 188 0.42% 7259 225018 1.92%
10 24 764 1.31% 21 668 1.84% 5 175 0.39% 3907 121107 1.03%
11 17 538 0.93% 15 467 1.29% 6 187 0.42% 7837 242953 2.07%
12 28 880 1.51% 24 770 2.12% 12 373 0.84% 7426 230212 1.96%
13 33 1027 1.77% 28 868 2.39% 8 265 0.59% 9057 280756 2.39%
14 74 2322 3.99% 41 1282 3.53% 58 1798 4.03% 21122 654770 5.58%
15 24 760 1.31% 18 567 1.56% 6 202 0.45% 22539 698722 5.96%
16 64 2006 3.45% 19 603 1.66% 49 1549 3.47% 5567 172578 1.47%
17 144 4479 7.71% 102 3168 8.73% 113 3529 7.92% 20852 646417 5.51%
18 206 6407 11.02% 121 3776 10.41% 165 5132 11.51% 56402 1748467 14.91%
19 36 1143 1.97% 29 922 2.54% 9 306 0.69% 42169 1307251 11.15%
20 116 3609 6.21% 87 2711 7.47% 88 2738 6.14% 33189 1028853 8.77%
21 91 2848 4.90% 74 2297 6.33% 56 1759 3.95% 50413 1562817 13.33%
22 150 4657 8.01% 81 2524 6.96% 118 3660 8.21% 31394 973226 8.30%
23 30 943 1.62% 22 705 1.94% 9 293 0.66% 33946 1052313 8.97%

Top 30 di 1054 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 20111 34.60% 227448 1.94% /phpmyadmin/
2 2229 3.83% 959 0.01% /robots.txt
3 1454 2.50% 8960 0.08% /
4 573 0.99% 486 0.00% /404-I1EPJ.html
5 455 0.78% 5509441 46.98% /Stazione/webm/DebegATU.webm
6 410 0.71% 510264 4.35% /gallery/
7 370 0.64% 616 0.01% /favicon.ico
8 220 0.38% 3292 0.03% /Stazione/Debeg3120.html
9 209 0.36% 364 0.00% /test.php
10 134 0.23% 470 0.00% /Stazione/mini/
11 121 0.21% 1971 0.02% /hardware.html
12 118 0.20% 336 0.00% /phpsysinfo/
13 114 0.20% 130 0.00% /files/old-packages/
14 108 0.19% 470 0.00% /Stazione/images/
15 103 0.18% 728 0.01% /files/
16 85 0.15% 530 0.00% /Stazione/
17 66 0.11% 215 0.00% /Stazione/PX8000.html
18 66 0.11% 1198 0.01% /software.html
19 60 0.10% 2027 0.02% /nuovi-ip.html
20 58 0.10% 591 0.01% /Stazione/TRP8255.html
21 58 0.10% 312 0.00% /webcam.html
22 52 0.09% 555 0.00% /k2.html
23 49 0.08% 53 0.00% /Stazione/images/SEA322/
24 48 0.08% 492 0.00% /phpsysinfo/js.php
25 46 0.08% 225 0.00% /boh.html
26 45 0.08% 374 0.00% /vita.html
27 44 0.08% 243 0.00% /Stazione/RA1792.html
28 44 0.08% 9 0.00% /info.php
29 41 0.07% 117 0.00% /Stazione/T2CN.html
30 39 0.07% 93 0.00% /files/setkiss

Top 10 di 1054 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 455 0.78% 5509441 46.98% /Stazione/webm/DebegATU.webm
2 31 0.05% 694268 5.92% /Stazione/webm/T2CN-2.webm
3 32 0.06% 614931 5.24% /Stazione/webm/SkantiControl-Raspberry.webm
4 23 0.04% 589631 5.03% /Stazione/webm/TE704C-3.webm
5 410 0.71% 510264 4.35% /gallery/
6 29 0.05% 258507 2.20% /Stazione/webm/T2CN.webm
7 30 0.05% 256285 2.19% /Stazione/webm/RA1792-2.webm
8 20111 34.60% 227448 1.94% /phpmyadmin/
9 31 0.05% 219710 1.87% /Stazione/webm/TRP8255S-1.webm
10 26 0.04% 184746 1.58% /Stazione/webm/TRP8255S-2.webm

Top 10 di 156 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1454 2.50% 1230 38.44% /
2 121 0.21% 91 2.84% /hardware.html
3 108 0.19% 88 2.75% /Stazione/images/
4 573 0.99% 87 2.72% /404-I1EPJ.html
5 114 0.20% 63 1.97% /files/old-packages/
6 103 0.18% 62 1.94% /files/
7 220 0.38% 61 1.91% /Stazione/Debeg3120.html
8 118 0.20% 56 1.75% /phpsysinfo/
9 66 0.11% 55 1.72% /software.html
10 60 0.10% 51 1.59% /nuovi-ip.html

Top 10 di 156 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1454 2.50% 1206 36.31% /
2 573 0.99% 226 6.81% /404-I1EPJ.html
3 121 0.21% 97 2.92% /hardware.html
4 108 0.19% 89 2.68% /Stazione/images/
5 114 0.20% 65 1.96% /files/old-packages/
6 220 0.38% 60 1.81% /Stazione/Debeg3120.html
7 103 0.18% 60 1.81% /files/
8 118 0.20% 56 1.69% /phpsysinfo/
9 134 0.23% 53 1.60% /Stazione/mini/
10 60 0.10% 52 1.57% /nuovi-ip.html

Top 30 di 2589 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3139 5.40% 2368 6.53% 6560827 55.95% 87 2.29% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
2 2346 4.04% 1651 4.55% 19158 0.16% 2 0.05% 77-108-19-77-static.bbbell.com
3 2262 3.89% 2105 5.80% 358756 3.06% 229 6.03% 216.244.66.231
4 1682 2.89% 860 2.37% 9668 0.08% 1 0.03% 221.4.48.252
5 1676 2.88% 858 2.37% 9654 0.08% 1 0.03% 202.53.138.100
6 1676 2.88% 858 2.37% 9654 0.08% 1 0.03% nz144l109.bb122100.ctm.net
7 1671 2.87% 854 2.35% 10367 0.09% 1 0.03% ppp-111.223.49.137.revip.proen.co.th
8 1670 2.87% 858 2.37% 10423 0.09% 1 0.03% 182.254.149.47
9 1669 2.87% 852 2.35% 9587 0.08% 1 0.03% 123.125.127.148
10 1667 2.87% 854 2.35% 10372 0.09% 1 0.03% 201.234.77-162.static.impsat.com.co
11 1665 2.86% 850 2.34% 9565 0.08% 1 0.03% 122.51.25.112
12 1660 2.86% 845 2.33% 9500 0.08% 1 0.03% 106.53.92.202
13 1651 2.84% 844 2.33% 10256 0.09% 1 0.03% 62.234.194.212
14 1646 2.83% 850 2.34% 10306 0.09% 1 0.03% 101.204.227.166
15 1644 2.83% 847 2.33% 9524 0.08% 1 0.03% 124.173.70.85
16 1632 2.81% 824 2.27% 9282 0.08% 1 0.03% 122.114.254.38
17 1628 2.80% 838 2.31% 10177 0.09% 1 0.03% 134.175.93.78
18 1617 2.78% 799 2.20% 9716 0.08% 1 0.03% 103.112.31.23
19 1607 2.76% 827 2.28% 9317 0.08% 1 0.03% 5x166x47x194.static-business.ekat.ertelecom.ru
20 1582 2.72% 782 2.16% 8822 0.08% 1 0.03% 114.67.237.246
21 1566 2.69% 817 2.25% 9180 0.08% 1 0.03% 123.232.26.138
22 1428 2.46% 819 2.26% 9192 0.08% 1 0.03% 123.206.224.91
23 1274 2.19% 1148 3.16% 798712 6.81% 3 0.08% 1f2efc51.nat.pool.telekom.hu
24 1173 2.02% 1100 3.03% 12789 0.11% 1 0.03% 107-172-248-234-host.colocrossing.com
25 1170 2.01% 1097 3.02% 12571 0.11% 1 0.03% 68.46.99.46
26 892 1.53% 19 0.05% 568 0.00% 1 0.03% ecs-139-9-52-221.compute.hwclouds-dns.com
27 827 1.42% 14 0.04% 499 0.00% 1 0.03% 116.255.206.176
28 255 0.44% 7 0.02% 189 0.00% 1 0.03% 125.64.94.221
29 242 0.42% 51 0.14% 4397 0.04% 1 0.03% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
30 229 0.39% 182 0.50% 13642 0.12% 2 0.05% mob-5-90-3-64.net.vodafone.it

Top 10 di 2589 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3139 5.40% 2368 6.53% 6560827 55.95% 87 2.29% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
2 1274 2.19% 1148 3.16% 798712 6.81% 3 0.08% 1f2efc51.nat.pool.telekom.hu
3 156 0.27% 114 0.31% 405638 3.46% 1 0.03% host136-216-dynamic.57-82-r.retail.telecomitalia.it
4 2262 3.89% 2105 5.80% 358756 3.06% 229 6.03% 216.244.66.231
5 27 0.05% 27 0.07% 225631 1.92% 1 0.03% 78-134-9-241.v4.ngi.it
6 216 0.37% 150 0.41% 212119 1.81% 1 0.03% host192-74-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
7 114 0.20% 97 0.27% 183177 1.56% 5 0.13% res-trc58691d.ppp.twt.it
8 53 0.09% 53 0.15% 175441 1.50% 1 0.03% dbk15.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 99 0.17% 99 0.27% 123042 1.05% 2 0.05% net-93-65-97-247.cust.vodafonedsl.it
10 25 0.04% 25 0.07% 121006 1.03% 1 0.03% p4fe93e10.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 di 260 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 48782 83.92% - (Direct Request)
2 1412 2.43% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Debeg3120.html
3 1200 2.06% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
4 409 0.70% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/index.html
5 357 0.61% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/gallery/index.php
6 318 0.55% http://i1epj.ham-radio-op.net/
7 315 0.54% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/software.html
8 300 0.52% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
9 291 0.50% https://www.google.com/
10 275 0.47% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/PX8000.html
11 271 0.47% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/
12 206 0.35% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/RA1792.html
13 181 0.31% http://i1epj.ham-radio-op.net/k2.html
14 173 0.30% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TE704C.html
15 158 0.27% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Splitter.html
16 146 0.25% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/T2CN.html
17 139 0.24% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/E863KW2.html
18 97 0.17% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/varie.html
19 96 0.17% http://i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
20 88 0.15% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/boh.html
21 88 0.15% https://www.google.it/
22 84 0.14% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/BC342.html
23 80 0.14% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/EZ100.html
24 79 0.14% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/EKD500.html
25 77 0.13% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webalizer/usage_201910.html
26 76 0.13% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/phpsysinfo/index.php
27 75 0.13% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/formalms/install/
28 73 0.13% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/index.html
29 69 0.12% http://i1epj.ham-radio-op.net/software.html
30 62 0.11% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/EUK724.html

Top 15 di 426 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4689 8.07% Mozilla/5.0 Jorgee
2 2453 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
3 2393 4.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36
4 2262 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 2160 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
6 2129 3.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 2007 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1913 3.29% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 1793 3.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
10 1681 2.89% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
11 1608 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
12 1588 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
13 1556 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 1476 2.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
15 1474 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2019

Top 30 di 90 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 19266 33.15% 9468 26.10% 106526 0.91% Cina Cina
2 10609 18.25% 8290 22.85% 630584 5.38% Commerciali (.com)
3 6646 11.43% 5526 15.23% 8976669 76.55% Italia Italia
4 5457 9.39% 4379 12.07% 403256 3.44% Stati Uniti Stati Uniti
5 3470 5.97% 1746 4.81% 30390 0.26% Non Risolto/Sconosciuto
6 2649 4.56% 1438 3.96% 71401 0.61% Reti (.net)
7 1740 2.99% 924 2.55% 30582 0.26% Olanda Olanda
8 1710 2.94% 904 2.49% 11975 0.10% Federazione Russa Federazione Russa
9 1677 2.89% 861 2.37% 10423 0.09% Colombia Colombia
10 1676 2.88% 859 2.37% 10416 0.09% Thailandia Thailandia
11 1283 2.21% 1152 3.18% 799106 6.81% Ungaria Ungaria
12 245 0.42% 236 0.65% 224514 1.91% Germania Germania
13 243 0.42% 217 0.60% 13269 0.11% Romania Romania
14 177 0.30% 173 0.48% 2040 0.02% Generic Business (biz)
15 132 0.23% 81 0.22% 20455 0.17% Gran Bretagna Gran Bretagna
16 110 0.19% 106 0.29% 216405 1.85% Polonia Polonia
17 107 0.18% 95 0.26% 1365 0.01% European Union European Union
18 87 0.15% 80 0.22% 739 0.01% Brasile Brasile
19 64 0.11% 51 0.14% 634 0.01% Turchia Turchia
20 61 0.10% 58 0.16% 5290 0.05% Francia Francia
21 51 0.09% 20 0.06% 2740 0.02% Giappone Giappone
22 41 0.07% 32 0.09% 1393 0.01% Belgio Belgio
23 38 0.07% 38 0.10% 666 0.01% Bulgaria Bulgaria
24 38 0.07% 38 0.10% 102621 0.88% Uruguay Uruguay
25 34 0.06% 28 0.08% 242 0.00% India India
26 31 0.05% 30 0.08% 366 0.00% Indonesia Indonesia
27 30 0.05% 22 0.06% 129 0.00% Regno Unito Regno Unito
28 26 0.04% 22 0.06% 311 0.00% Canada Canada
29 24 0.04% 18 0.05% 50 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
30 23 0.04% 22 0.06% 4461 0.04% Repubblica Ceca Repubblica Ceca


Generated by Webalizer Version 2.23