Statistiche di utilizzo per www.i1epj.ham-radio-op.net

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2020
Generato 01-Feb-2020 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2020
Contatti 37608
File 20423
Totale Pagine 23844
Totale Visite 4025
KBytes 11030623
Nomi di Host 2636
URL 1066
Referrer 325
Browser 428
. Media Max
Contatti Orari 50 2801
Contatti Giornalieri 1213 4997
File Giornalieri 658 2630
Pagine Giornaliere 769 4636
Host Giornaliere 85 213
Visite Giornaliere 129 177
KBytes Giornalieri 355827 1323311
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 54.30% 20423
Code 206 - Contenuto Parziale 17.90% 6732
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.18% 67
Code 302 - Trovato 18.70% 7031
Code 304 - Non Modificato 7.01% 2635
Code 400 - Richiesta Errata 1.79% 674
Code 403 - Proibito 0.01% 5
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 1
Code 408 - Richiesta Scaduta 0.11% 40

Contatti giornalieri per Gennaio 2020

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1061 2.82% 607 2.97% 719 3.02% 177 4.40% 178 6.75% 121150 1.10%
2 1708 4.54% 1036 5.07% 1366 5.73% 170 4.22% 163 6.18% 289431 2.62%
3 1503 4.00% 899 4.40% 711 2.98% 161 4.00% 163 6.18% 199386 1.81%
4 750 1.99% 327 1.60% 391 1.64% 101 2.51% 134 5.08% 224311 2.03%
5 1038 2.76% 450 2.20% 630 2.64% 98 2.43% 137 5.20% 378035 3.43%
6 679 1.81% 475 2.33% 310 1.30% 135 3.35% 139 5.27% 216306 1.96%
7 4997 13.29% 2630 12.88% 4636 19.44% 119 2.96% 143 5.42% 85440 0.77%
8 2103 5.59% 1206 5.91% 1801 7.55% 120 2.98% 147 5.58% 96450 0.87%
9 960 2.55% 433 2.12% 594 2.49% 103 2.56% 156 5.92% 157479 1.43%
10 601 1.60% 396 1.94% 238 1.00% 103 2.56% 142 5.39% 257650 2.34%
11 1408 3.74% 799 3.91% 394 1.65% 166 4.12% 162 6.15% 1129506 10.24%
12 1557 4.14% 785 3.84% 606 2.54% 140 3.48% 156 5.92% 1323311 12.00%
13 771 2.05% 601 2.94% 428 1.80% 147 3.65% 164 6.22% 354222 3.21%
14 1032 2.74% 750 3.67% 404 1.69% 121 3.01% 146 5.54% 557643 5.06%
15 1717 4.57% 535 2.62% 1113 4.67% 142 3.53% 151 5.73% 1288387 11.68%
16 3036 8.07% 1541 7.55% 2719 11.40% 162 4.02% 205 7.78% 488705 4.43%
17 752 2.00% 300 1.47% 505 2.12% 93 2.31% 129 4.89% 275903 2.50%
18 932 2.48% 534 2.61% 499 2.09% 120 2.98% 179 6.79% 512077 4.64%
19 878 2.33% 327 1.60% 610 2.56% 114 2.83% 172 6.53% 369957 3.35%
20 380 1.01% 266 1.30% 149 0.62% 101 2.51% 141 5.35% 159240 1.44%
21 1015 2.70% 347 1.70% 766 3.21% 114 2.83% 168 6.37% 145892 1.32%
22 777 2.07% 386 1.89% 421 1.77% 100 2.48% 178 6.75% 120383 1.09%
23 1351 3.59% 854 4.18% 612 2.57% 152 3.78% 175 6.64% 492707 4.47%
24 1433 3.81% 731 3.58% 941 3.95% 127 3.16% 177 6.71% 373289 3.38%
25 704 1.87% 514 2.52% 243 1.02% 138 3.43% 183 6.94% 271623 2.46%
26 941 2.50% 487 2.38% 486 2.04% 115 2.86% 130 4.93% 278635 2.53%
27 593 1.58% 383 1.88% 264 1.11% 108 2.68% 149 5.65% 163378 1.48%
28 545 1.45% 401 1.96% 216 0.91% 144 3.58% 166 6.30% 126385 1.15%
29 1089 2.90% 447 2.19% 600 2.52% 177 4.40% 213 8.08% 106084 0.96%
30 545 1.45% 382 1.87% 199 0.83% 139 3.45% 164 6.22% 219067 1.99%
31 752 2.00% 594 2.91% 273 1.14% 135 3.35% 199 7.55% 248591 2.25%

Contatti orari per Gennaio 2020

Statistiche Orarie per Gennaio 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 44 1393 3.70% 24 760 3.72% 19 601 2.52% 15232 472190 4.28%
1 23 740 1.97% 17 553 2.71% 13 414 1.74% 3608 111853 1.01%
2 73 2291 6.09% 41 1273 6.23% 65 2024 8.49% 1597 49520 0.45%
3 25 784 2.08% 17 541 2.65% 19 611 2.56% 1392 43163 0.39%
4 106 3292 8.75% 55 1707 8.36% 100 3113 13.06% 2587 80186 0.73%
5 39 1235 3.28% 12 380 1.86% 32 1013 4.25% 4395 136250 1.24%
6 22 686 1.82% 17 539 2.64% 13 432 1.81% 1413 43810 0.40%
7 37 1149 3.06% 22 689 3.37% 26 828 3.47% 2844 88170 0.80%
8 34 1059 2.82% 20 648 3.17% 20 649 2.72% 2777 86073 0.78%
9 26 828 2.20% 15 483 2.36% 16 499 2.09% 2619 81182 0.74%
10 51 1592 4.23% 29 929 4.55% 26 811 3.40% 18469 572551 5.19%
11 44 1368 3.64% 23 718 3.52% 21 660 2.77% 21365 662307 6.00%
12 29 919 2.44% 16 498 2.44% 15 484 2.03% 5242 162487 1.47%
13 76 2371 6.30% 37 1162 5.69% 58 1798 7.54% 15287 473906 4.30%
14 45 1422 3.78% 29 908 4.45% 28 876 3.67% 7530 233423 2.12%
15 42 1305 3.47% 23 730 3.57% 18 562 2.36% 26810 831115 7.53%
16 78 2426 6.45% 34 1056 5.17% 55 1724 7.23% 23142 717389 6.50%
17 56 1741 4.63% 38 1179 5.77% 33 1027 4.31% 22309 691569 6.27%
18 41 1283 3.41% 20 622 3.05% 22 709 2.97% 23867 739868 6.71%
19 59 1829 4.86% 31 982 4.81% 24 772 3.24% 28498 883432 8.01%
20 56 1765 4.69% 28 870 4.26% 26 817 3.43% 42406 1314583 11.92%
21 66 2073 5.51% 38 1186 5.81% 32 1018 4.27% 20099 623084 5.65%
22 52 1621 4.31% 24 764 3.74% 25 788 3.30% 28975 898236 8.14%
23 78 2436 6.48% 40 1246 6.10% 52 1614 6.77% 33364 1034276 9.38%

Top 30 di 1066 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 6058 16.11% 2687 0.02% /webalizer/usage_201902.html
2 3027 8.05% 2449 0.02% /404-I1EPJ.html
3 2533 6.74% 27610 0.25% /phpmyadmin/
4 1242 3.30% 7595 0.07% /
5 1207 3.21% 493 0.00% /robots.txt
6 359 0.95% 42241 0.38% /webalizer/usage_201912.html
7 251 0.67% 415 0.00% /favicon.ico
8 232 0.62% 901 0.01% /Stazione/mini/
9 199 0.53% 6271730 56.86% /Stazione/webm/DebegATU.webm
10 186 0.49% 3481 0.03% /Stazione/Debeg3120.html
11 173 0.46% 492 0.00% /phpsysinfo/
12 134 0.36% 191 0.00% /files/old-packages/
13 130 0.35% 2177 0.02% /gallery/
14 126 0.34% 614 0.01% /Stazione/images/
15 99 0.26% 1381 0.01% /hardware.html
16 93 0.25% 700 0.01% /files/
17 83 0.22% 512 0.00% /Stazione/
18 80 0.21% 1175 0.01% /software.html
19 75 0.20% 79 0.00% /Stazione/images/SEA322/
20 74 0.20% 198 0.00% /Stazione/Keyer1.html
21 69 0.18% 722 0.01% /k2.html
22 64 0.17% 624 0.01% /Stazione/TRP8255.html
23 63 0.17% 674 0.01% /phpsysinfo/js.php
24 60 0.16% 449993 4.08% /Stazione/webm/DebegCW.webm
25 60 0.16% 1565 0.01% /nuovi-ip.html
26 54 0.14% 85 0.00% /test.php
27 52 0.14% 194 0.00% /boh.html
28 51 0.14% 3602 0.03% /webalizer/usage_202001.html
29 49 0.13% 130 0.00% /cgi-bin/apcupsd/upsstats.cgi
30 48 0.13% 361823 3.28% /Stazione/webm/SkantiControl-Raspberry.webm

Top 10 di 1066 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 199 0.53% 6271730 56.86% /Stazione/webm/DebegATU.webm
2 38 0.10% 507602 4.60% /Stazione/webm/T2CN-2.webm
3 60 0.16% 449993 4.08% /Stazione/webm/DebegCW.webm
4 13 0.03% 434440 3.94% /Stazione/webm/InternetTTY.webm
5 48 0.13% 361823 3.28% /Stazione/webm/SkantiControl-Raspberry.webm
6 9 0.02% 199102 1.80% /Stazione/webm/TE704C-3.webm
7 40 0.11% 168052 1.52% /Stazione/webm/TRP8255S-1.webm
8 42 0.11% 164032 1.49% /Stazione/webm/TRP8255S-2.webm
9 38 0.10% 141172 1.28% /Stazione/webm/T2CN.webm
10 24 0.06% 84956 0.77% /Stazione/webm/RA1792-2.webm

Top 10 di 163 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1242 3.30% 1069 31.73% /
2 359 0.95% 128 3.80% /webalizer/usage_201912.html
3 3027 8.05% 110 3.27% /404-I1EPJ.html
4 126 0.34% 90 2.67% /Stazione/images/
5 99 0.26% 78 2.32% /hardware.html
6 134 0.36% 75 2.23% /files/old-packages/
7 186 0.49% 70 2.08% /Stazione/Debeg3120.html
8 80 0.21% 62 1.84% /software.html
9 173 0.46% 60 1.78% /phpsysinfo/
10 93 0.25% 55 1.63% /files/

Top 10 di 162 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1242 3.30% 1018 29.48% /
2 3027 8.05% 250 7.24% /404-I1EPJ.html
3 359 0.95% 128 3.71% /webalizer/usage_201912.html
4 126 0.34% 90 2.61% /Stazione/images/
5 134 0.36% 87 2.52% /files/old-packages/
6 99 0.26% 82 2.37% /hardware.html
7 232 0.62% 66 1.91% /Stazione/mini/
8 80 0.21% 57 1.65% /software.html
9 186 0.49% 56 1.62% /Stazione/Debeg3120.html
10 93 0.25% 56 1.62% /files/

Top 30 di 2636 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6038 16.06% 6038 29.56% 2252 0.02% 32 0.80% 269.rubinplus.net
2 4947 13.15% 2408 11.79% 7165143 64.96% 84 2.09% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
3 2791 7.42% 1396 6.84% 1891 0.02% 2 0.05% hostby.web4net.org
4 1693 4.50% 853 4.18% 9606 0.09% 1 0.02% 103.76.85.136
5 1666 4.43% 831 4.07% 9365 0.08% 1 0.02% 58.87.121.46
6 1654 4.40% 821 4.02% 9242 0.08% 1 0.02% 49.233.201.68
7 1404 3.73% 702 3.44% 945 0.01% 2 0.05% hosting-by.directwebhost.org
8 1340 3.56% 1183 5.79% 369407 3.35% 260 6.46% 216.244.66.231
9 867 2.31% 68 0.33% 1097 0.01% 48 1.19% 218.202.98.214
10 524 1.39% 503 2.46% 10983 0.10% 3 0.07% www.seokicks.de
11 470 1.25% 235 1.15% 316 0.00% 1 0.02% sbsize.indexcopper.com
12 333 0.89% 333 1.63% 41853 0.38% 111 2.76% ds377102.had.su
13 284 0.76% 281 1.38% 14960 0.14% 1 0.02% ip229.ip-144-217-171.net
14 201 0.53% 104 0.51% 155 0.00% 1 0.02% cpe-186-18-18-124.telecentro-reversos.com.ar
15 196 0.52% 187 0.92% 6376 0.06% 1 0.02% static.240.157.216.95.clients.your-server.de
16 144 0.38% 129 0.63% 27859 0.25% 2 0.05% 62-11-4-131.dialup.tiscali.it
17 143 0.38% 116 0.57% 166366 1.51% 1 0.02% 93-36-165-145.ip61.fastwebnet.it
18 131 0.35% 126 0.62% 648 0.01% 4 0.10% pot13.webmeup.com
19 115 0.31% 112 0.55% 124851 1.13% 1 0.02% 72.red-80-29-51.staticip.rima-tde.net
20 114 0.30% 110 0.54% 615 0.01% 4 0.10% ninja-crawler13.webmeup.com
21 110 0.29% 110 0.54% 2578 0.02% 3 0.07% 62.100.82.12
22 109 0.29% 106 0.52% 3059 0.03% 1 0.02% static.228.157.216.95.clients.your-server.de
23 101 0.27% 100 0.49% 26613 0.24% 15 0.37% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
24 99 0.26% 93 0.46% 76177 0.69% 3 0.07% 151.56.103.23
25 85 0.23% 84 0.41% 5444 0.05% 1 0.02% p57b6bab4.dip0.t-ipconnect.de
26 83 0.22% 83 0.41% 194833 1.77% 2 0.05% 125.red-83-32-217.dynamicip.rima-tde.net
27 83 0.22% 71 0.35% 41810 0.38% 1 0.02% ppp-16-141.33-151.wind.it
28 81 0.22% 81 0.40% 152609 1.38% 1 0.02% 94-211-10-42.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
29 78 0.21% 78 0.38% 3120 0.03% 1 0.02% host39-179-dynamic.248-95-r.retail.telecomitalia.it
30 77 0.20% 53 0.26% 6289 0.06% 9 0.22% crawl-66-249-73-73.googlebot.com

Top 10 di 2636 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4947 13.15% 2408 11.79% 7165143 64.96% 84 2.09% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
2 1340 3.56% 1183 5.79% 369407 3.35% 260 6.46% 216.244.66.231
3 24 0.06% 24 0.12% 206731 1.87% 0 0.00% 45.red-83-40-100.dynamicip.rima-tde.net
4 83 0.22% 83 0.41% 194833 1.77% 2 0.05% 125.red-83-32-217.dynamicip.rima-tde.net
5 143 0.38% 116 0.57% 166366 1.51% 1 0.02% 93-36-165-145.ip61.fastwebnet.it
6 81 0.22% 81 0.40% 152609 1.38% 1 0.02% 94-211-10-42.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
7 6 0.02% 3 0.01% 125381 1.14% 0 0.00% crawl-66-249-75-41.googlebot.com
8 115 0.31% 112 0.55% 124851 1.13% 1 0.02% 72.red-80-29-51.staticip.rima-tde.net
9 20 0.05% 20 0.10% 118276 1.07% 1 0.02% 5.86.122.154
10 37 0.10% 37 0.18% 106879 0.97% 1 0.02% 178.43.224.244.ipv4.supernova.orange.pl

Top 30 di 325 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 20676 54.98% - (Direct Request)
2 2510 6.67% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Debeg3120.html
3 1051 2.79% http://sport.vsemayki.ru/
4 961 2.56% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
5 812 2.16% https://www.vsemayki.ru/landing/lovephoto
6 652 1.73% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Keyer1.html
7 633 1.68% https://lovenames.vsemayki.ru/
8 586 1.56% https://mother.vsemayki.ru/
9 504 1.34% http://ua.vsemayki.com/
10 498 1.32% https://www.vsemayki.ru/landing/23feb
11 470 1.25% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/index.html
12 449 1.19% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/
13 448 1.19% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/sosedi-games.html
14 418 1.11% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/vikings-war-of-clans.html
15 348 0.93% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/software.html
16 346 0.92% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
17 335 0.89% https://www.google.com/
18 323 0.86% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
19 316 0.84% http://i1epj.ham-radio-op.net/k2.html
20 290 0.77% https://names.vsemayki.ru/
21 283 0.75% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/BC342.html
22 280 0.74% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/V1275H.html
23 225 0.60% http://ua.vsemayki.com/product/manshortfull/963820
24 208 0.55% http://i1epj.ham-radio-op.net/
25 195 0.52% https://www.vsemayki.ru/landing/devichnik
26 166 0.44% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/T2CN.html
27 158 0.42% http://i1epj.ham-radio-op.net/software.html
28 137 0.36% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/RA1792.html
29 136 0.36% http://i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
30 124 0.33% https://www.google.it/

Top 15 di 428 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6038 16.06% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 3018 8.02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
3 2790 7.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.203.0 Safari/532.0
4 1717 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1478 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
6 1340 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 1133 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 934 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ru; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 MRA 5.5 (build 02842) Firefox/3.5.5
9 865 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CMR-W09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.116 Safari/537.36
10 837 2.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
11 825 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 806 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
13 675 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 663 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
15 663 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2020

Top 30 di 99 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 8084 21.50% 5342 26.16% 8539666 77.42% Italia Italia
2 7268 19.33% 6979 34.17% 690842 6.26% Reti (.net)
3 6379 16.96% 5417 26.52% 730649 6.62% Commerciali (.com)
4 4581 12.18% 1983 9.71% 31634 0.29% Cina Cina
5 4237 11.27% 2128 10.42% 2902 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
6 1852 4.92% 943 4.62% 26925 0.24% Non Risolto/Sconosciuto
7 1591 4.23% 1410 6.90% 384835 3.49% Stati Uniti Stati Uniti
8 1258 3.35% 1136 5.56% 72822 0.66% Germania Germania
9 333 0.89% 333 1.63% 41853 0.38% Ex USSR Ex USSR
10 288 0.77% 153 0.75% 4522 0.04% Argentina Argentina
11 147 0.39% 54 0.26% 177 0.00% Grecia Grecia
12 132 0.35% 126 0.62% 88200 0.80% Indonesia Indonesia
13 130 0.35% 127 0.62% 194863 1.77% Polonia Polonia
14 124 0.33% 100 0.49% 1639 0.01% Brasile Brasile
15 108 0.29% 101 0.49% 153620 1.39% Olanda Olanda
16 102 0.27% 102 0.50% 2246 0.02% Austria Austria
17 75 0.20% 30 0.15% 4343 0.04% Giappone Giappone
18 73 0.19% 70 0.34% 1139 0.01% India India
19 70 0.19% 63 0.31% 182 0.00% Gran Bretagna Gran Bretagna
20 69 0.18% 62 0.30% 3950 0.04% Repubblica Ceca Repubblica Ceca
21 64 0.17% 63 0.31% 13821 0.13% Francia Francia
22 59 0.16% 37 0.18% 4409 0.04% Federazione Russa Federazione Russa
23 54 0.14% 44 0.22% 214 0.00% European Union European Union
24 54 0.14% 47 0.23% 827 0.01% Ucraina Ucraina
25 35 0.09% 21 0.10% 107 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano Territori Britannici nell'Oceano Indiano
26 32 0.09% 29 0.14% 284 0.00% Iran Iran
27 30 0.08% 9 0.04% 79 0.00% Messico Messico
28 26 0.07% 6 0.03% 59 0.00% Turchia Turchia
29 25 0.07% 16 0.08% 296 0.00% Pakistan Pakistan
30 23 0.06% 22 0.11% 6219 0.06% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic


Generated by Webalizer Version 2.23